Maison à étages
- 489 900$
Description
Découvrez cette superbe maison jumelée de type condo située dans le prestigieux Domaine St-Sauveur. Offrant une vue imprenable sur les montagnes, cette propriété séduit par sa cour de rêve soigneusement aménagée et son aire de vie lumineuse à plafond cathédrale. Elle comprend 2 chambres, dont un vaste espace des maîtres avec chambre, boudoir, walk-in et salle de bain complète, ainsi qu’un bureau. Salon et salle à manger à aire ouverte avec foyer au bois, thermopompe centrale, atelier/rangement au sous-sol et nombreuses améliorations réalisées depuis 2021. À proximité de tous les services.
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Revêtements: | Fibre pressée |
| Équipement disponible: | Balcon privé, Cour privée, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1988 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Vue: | Sur la montagne, Panoramique |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d’égoûts: | Champ d’épuration, Fosse septique |
| Topographie: | En pente, Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | 34.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 40.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 7,500.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 27.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 28.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | 806.00 Pieds carrés |
Inclusions
Hotte de poêle, Tablettes fixées au mur, Rideaux/Pôles, Stores, Luminaires, Lave-Vaisselle, Accessoires de foyer, Spa et accessoires, Cuisinière et Réfrigérateur
Dépenses
| Coût d’énergie: | 3 940,00 $ |
| Frais de copropriété: | 12,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 343,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 233,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 83 600,00 $ |
| Bâtiment: | 357 300,00 $ |
