Secteur recherché et tranquille, 4 plex bien entretenu avec grand terrain. Les 2 4 1/2 au rdc avec stationnement et les 2 3 1/2 sous-sol. Excellent investissement, près du parc, Hôpital, écoles, commerces et de toutes les commodités du Centre ville. À 3 minutes de la 117 et 5 minutes de la 15.
72' X 24'5" Irrégulières
1986
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Canexel , Brique
Bardeaux d'asphalte
Plusieurs travaux ont été fait :
Toiture 2021.
Chauffe-eau : 2018 - 2021
Logis 11 et 13 : Changement des portes et fenêtres avant,
installation de plancher flottant au salon
Logis 11A : hotte de cuisine, plancher flottant par Céra-Nord, lavabo salle de bains, interrupteurs, prises et plaques, fixtures et peinture
Logis 13A : changement de lavabo, toilette et plancher de salle de bains, peinture fraiche.
72' X 24'5" Irrégulières
1986
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Canexel , Brique
Bardeaux d'asphalte
100' X 125'
12 500,13 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 17' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'6" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'2" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11' X 14' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'10" X 6'6" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'2" X 13'6" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10' X 10'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'6" X 14' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'6" X 5'10" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 17' irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'6" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'7" X 8'2" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11' X 14' | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 6'6" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'2" X 13'6" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10' X 10'7" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'6" X 14' | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'6" X 5'10" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Meubles et effets personnels des locataires.
Mon nom est LORRAINE HAMEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 15 rue Principale Est,, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C 1J2
Bonjour, mon nom est LORRAINE HAMEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.