Appartement
- 414 900$
Description
Superbe condo situé au **dernier étage** dans le secteur recherché de **Fabreville**. Aire de vie **fraîchement peinte**, offrant un espace lumineux et accueillant. Profitez d’un **foyer au bois**, d’une **grande aire de vie** et d’une **salle de bain complète avec bain tourbillon**. L’unité inclut également un **garage**, un atout rare et très recherché. À proximité des services, parcs et axes routiers.
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | Aluminium |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Type de fenêtre: | Coulissante |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Garage: | Chauffé, Intégré |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Interphone |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1991 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | N/D |
| Profondeur du terrain: | N/D |
| Superficie terrain: | N/D |
| Façade du bâtiment: | 34.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 38.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | N/D |
Inclusions
Stores, rideaux, pôles, luminaires, lave-vaisselle, tablettes au mur
Exclusions
Supports téléviseurs, Meubles et électroménagers
Dépenses
| Frais de copropriété: | 2 004,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 233,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 201,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 1,00 $ |
| Bâtiment: | 295 900,00 $ |
